| Маршрут | Период программы | Дни недели / даты | А/к | Номер рейса | Аэропорт вылета | Время | Тип ВС |
| Пекин | |||||||
| Москва – Пекин | 4 / 6 | Hainan Airlines | HU 7986 | Шереметьево | 20:55 - 08:25+/ 22:25 -09:45 |
А-330 | |
| Пекин – Москва | 4 / 6 | HU 7985 | Пекин (Кэпитал) | 15:00 - 19:05 | |||
| Москва – Пекин | Ежедневно | Air China | СА 910 | Шереметьево | 19:45 - 07:15+ | В-777 | |
| Пекин – Москва | СА 909 | Пекин (Кэпитал) | 13:45 - 17:55 | ||||
| Москва – Пекин | 1, 2, 4, 5, 7 | Трансаэро | UN 999 | Домодедово | 10:45 - 22:10 | В-747/ 777 | |
| Пекин – Москва | 1, 2, 3, 5, 6 | UN 888 | Пекин (Кэпитал) | 00:40 - 04:20 | |||
| Москва – Пекин | 2, 5, 7 | Трансаэро | UN 999 | Домодедово | 10:45 - 22:10 | В-747/ 777 | |
| Пекин – Москва | 1, 3, 6 | UN 888 | Пекин (Кэпитал) | 00:40 - 04:20 | |||
| Москва – Пекин | 5, 6 | Аэрофлот | SU 571 | Шереметьево | 22:30 - 09:50+ | А-330 | |
| Пекин – Москва | 7 | SU 572 | Пекин (Кэпитал) | 11:50 - 16:30 | |||
| Москва – Пекин | 5, 6 | Аэрофлот | SU 573 | Шереметьево | 12:45 - 00:30+ | B-767 | |
| Пекин – Москва | 5, 6, 7 | SU 574 | Пекин (Кэпитал) | 01:55 - 06:30 | |||
| Шанхай | |||||||
| Москва – Шанхай | 3, 5, 7 | China Eastern | MU 592 | Шереметьево | 20:05 - 09:00+ | А-330 | |
| Шанхай – Москва | 3, 5, 7 | MU 591 | Шанхай (Пудонг) | 12:20 - 18:20 | |||
| Москва – Шанхай | 5, 6 | Аэрофлот | SU 527 | Шереметьево | 21:10 - 09:45+ | B-767 | |
| Шанхай – Москва | 5, 6 / 7 | SU 528 | Шанхай (Пудонг) | 11:45 – 18:15 / 11:45 – 18:45 |
|||
| Москва – Шанхай | 6 | Аэрофлот | SU 529 | Шереметьево | 09:45 - 22:30+ | B-767 | |
| Шанхай – Москва | 5, 6, 7 | SU 530 | Шанхай (Пудонг) | 01:40 - 08:05 | |||
| Гонконг | |||||||
| Москва – Гонконг | 2, 4 / 6 | Cathay Pacific | CX | Шереметьево | 16:50 - 06:00+ / 17:25 – 06:20 + |
А-330 | |
| Гонконг – Москва | 6 / 2, 4 | CX | Гонконг | 00:45 - 07:25 / 00:55 – 07:10 |
|||
| Москва – Гонконг | 5, 6 | Аэрофлот | SU 595 | Шереметьево | 20:25 - 10:10+ | А-330 | |
| Гонконг – Москва | 5 / 6 / 7 | SU 596 | Гонконг | 11:35 - 18:25 / 11:35 – 18:20 / 11:35 – 18:45 |
|||